DGY40G түтүгү
DGY40G түтүгү

● Негизги Техникалык мүнөздөмөлөр
Макс.көтөрүү жөндөмдүүлүгү (т) | 40 | ||
Макс.көтөрүү моменти мин.бумдун диапазону (кН.м) | 478(392kN1,22m) | ||
Макс.көтөрүү моменти Макс.бумдун диапазону (кН.м) | 404(73.5kN5.50m) | ||
Бум узундугу | 7.0 | ||
Макс .илгичтин көтөрүү бийиктиги (м) | 5.3 | ||
Көтөрүү ылдамдыгы (сегиз эсе) (м/мин) | 7 | ||
Өзгөртүү убактысы диапазону (лар) | 35 | ||
Шасси модели | DGY-40 | ||
Дизелдик кыймылдаткычтын модели | NT855-C280 Камминс NT855-C280 | ||
Номиналдуу кубаттуулук (кВт/айн/мин) | 169/1800 | ||
Track gaugemm | 2250 | ||
жердеги жолдун узундугу (мм) | 3150 | ||
Бут кийимдин кеңдиги мм | 660 | ||
Мунай гидравликалык насостун модели | CBY4140/2010 | ||
Системанын номиналдык жумушчу басымы (МПа) | 20 | ||
Көтөрүүчү лебедка | Гидравликалык башкаруу, Планетардык берүү, Эркин түшүү функциясы | ||
Көтөрүү зымынын диаметри | 20 | ||
Көтөрүүчү зым аркандын узундугу | 65 | ||
Тез лебедка | Гидравликалуу, Планетардык трансмиссия | ||
Диаметри диапазондо зым ropemm | 18 | ||
Зым аркандын узундугу | 55 | ||
Айлана-чөйрөнүн температурасы () | -35 ~ +40 | ||
Жалпы өлчөм (LengthWidthHeight) | Бум менен (м) | 4.844.547.70 | 4.844.548.70 |
Бумсуз(м) | 4.843.243.45 | 4.843.243.45 | |
Жердеги өзгөчө басым | жүк жок (МПа) | 0.082 | 0.083 |
kg Иштөө салмагы (кг) | 34,600 | 34,750 |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз