DGY55 Pipelayer
DGY55 Pipelayer

● Негизги Техникалык мүнөздөмөлөр
Максималдуу көтөрүү жөндөмдүүлүгү(т) | 55 | |
Бумдун минималдуу диапазонундагы максималдуу көтөрүү моменти (кН.м) | 657(539kN1,22m) | |
Бумдун максималдуу диапазонундагы максималдуу көтөрүү моменти (кН.м) | 552(92kN6,0m) | |
Бум узундугу | 7.5 | |
Илгичтин максималдуу көтөрүү бийиктиги (м) | 5.7 | |
Көтөрүү ылдамдыгы (сегиз эсе) (м/мин) | 6 | |
Өзгөртүү убактысы диапазону(лары) | 35 | |
Шасси модели | SD7LGP | |
Дизель моторунун модели | C6121ZG06 | |
Номиналдуу күч (кВт/айн/мин) | 173/2100 | |
Trackgaugemm | 2250 | |
аянттын узундугу (мм) | 3150 | |
Бут кийимдин туурасы мм | 660 | |
Нефтьгидравлик насостун модели | 1119133017 | |
Системанын номиналдык жумушчу басымы (МПа) | 20 | |
Көтөрүүчү лебедка | Гидравликалык башкаруу, Планетардык берүү, Эркин түшүү | |
Көтөрүүчү аркандын диаметри мм | 20 | |
Wireropem көтөрүү узундугу | 100 | |
Тез лебедка | Гидротехникалык, планетардык берүү | |
Аркандын диаметри мм | 20 | |
Аркандын узундугу м | 60 | |
Айлана-чөйрөнүн температурасы () | -35~+40 | |
Жалпы өлчөм(LengthWidthHeight) | Бом(м) | 4.854.768.20 |
Бомсуз(м) | 4.853.323.10 | |
Жердеги өзгөчө басым | Жүктөлбөй (МПа) | 0.097 |
Иштөө салмагы (кг) | 40850 |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз