DGY90 Pipelayer
DGY90 Pipelayer

● Негизги Техникалык мүнөздөмөлөр
Макс.көтөрүү жөндөмдүүлүгү (т) | 90 | ||||
Макс.көтөрүү моменти мин.бумдун диапазону (кН.м) | 1076(882kN1,22m) | ||||
Макс.көтөрүү моменти Макс.бумдун диапазону (кН.м) | 891,8 (127,4кН 7м) | ||||
Бум узундугу | 7.35 | 8.6 | |||
Макс .илгичтин көтөрүү бийиктиги (м) | 5.75 | 7.1 | |||
Бум материалынын модели | Q490E | ||||
Көтөрүү ылдамдыгы (сегиз жолу) (м/мин) | 6 | ||||
Өзгөртүү убактысы диапазону (лар) | 60 | ||||
Шасси модели | DGY-90-TY320A | ||||
Дизелдик кыймылдаткычтын модели | NTA855-C360Камминс NTA855-C360 | ||||
Номиналдуу кубаттуулук (кВт/айн/мин) | 257/2000 | ||||
Track gaugemm | 2480 | ||||
жердеги жолдун узундугу (мм) | 3620 | ||||
Бут кийимдин кеңдиги мм | 760 | 860 | |||
Мунай гидравликалык насостун модели | CBj125/100/08 | ||||
Системанын номиналдык жумушчу басымы (МПа) | 20 | ||||
Көтөрүүчү лебедка | Гидравликалык айдалуучу, Планетардык трансмиссия, Эркин түшүү функциясы | ||||
Системанын номиналдык тартуу күчү (N) (үчүнчү катмар) | 120 000 | ||||
Зым аркандын диаметри | 22 | ||||
Көлөмдүү лебедка модели | Гидравликалуу, Планетардык трансмиссия | ||||
Системанын номиналдык тартуу күчү (N) (экинчи катмар) | 100 000 | ||||
Зым аркандын диаметри | 22 | ||||
Айлана-чөйрөнүн температурасы () | -20 ~ +40 | ||||
Жалпы өлчөм(LengthWidthHeight) | Бум менен (м) | 5.754.958.13 | 5.754.959.21 | ||
Бумсуз(м) | 5.753.473.30 | 5.753.473.30 | |||
Жердеги өзгөчө басым | Жүк жок (Мпа) | 0.104 | 0.105 | ||
106т (Мпа) жүктөө менен | 0.122 | 0.109 | |||
Иштөө салмагы (т) | 57..3 | 58 |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз