DGY25G Pipelayer
DGY25G Pipelayer

● Негизги Техникалык мүнөздөмөлөр
Макс.көтөрүү жөндөмдүүлүгү (т) | 25 | |
Макс.көтөрүү моменти мин.бумдун диапазону (кН.м) | 299(245kN1,22m) | |
Макс.көтөрүү моменти Макс.бумдун диапазону (кН.м) | 235(39.2kN6.0m) | |
Бум узундугу | 6.5 | |
Макс .илгичтин көтөрүү бийиктиги (м) | 4.78 | |
Көтөрүү ылдамдыгы (сегиз эсе) (м/мин) | 10 | |
Өзгөртүү убактысы диапазону (лар) 20-80 | 30 | |
Шасси модели | TY165-2 | |
Дизелдик кыймылдаткычтын модели | C6121 | |
Номиналдуу кубаттуулук (кВт/мин.) | 138/1900 | |
Track gaugemm | 1880 | |
жердеги жолдун узундугу (мм) | 2570 | |
Бут кийимдин кеңдиги мм | 560 | |
Мунай гидравликалык насостун модели | CBY4140/2010 | |
Системанын номиналдык жумушчу басымы (МПа) | 20 | |
Көтөрүүчү лебедка | Гидравликалык башкаруу, Планетардык берүү, Эркин түшүү функциясы | |
Көтөрүү зымынын диаметри | 18 | |
Көтөрүүчү зым аркандын узундугу | 55 | |
Тез лебедка | Гидравликалуу, Планетардык трансмиссия | |
Диаметри зым аркан | 16 | |
Зым аркандын узундугу | 42 | |
Айлана-чөйрөнүн температурасы () | -20 ~ +40 | |
Жалпы өлчөм (LengthWidthHeight) | Бум менен (м) | 4.664.177.17 |
Бумсуз(м) | 4.662.953.15 | |
Жер басымы | жүк жок (МПа) | 0,08 |
Толук жүктөө менен (МПа) | 0.14 | |
Иштөө салмагы (кг) | 24,500 |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз